SteviaSweet | Drys-Let – Næringsværdi
Drys-Let Næringsværdi
SteviaSweet Drys-Let er vegansk og velegnet til diabetikere.
per 0.5 g | per 100 g | |
---|---|---|
Energy value kcal (kJ) | 1.4 (6.1) | 289 (1227) |
Fedt | 0 g | 0 g |
– heraf mættede fedtseyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrat | 0.3 g | 60 g |
– heraf sukkerarter | 0.04 g | 7.9 g |
Kostfibre | 0.2 g | 40.0 g |
Protein | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salt | 0 g | 0 g |
